| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс. |
| Додаткові можливості | |
| Iндикація перевантаження | Есть |
| Діагностичні можливості | Вимірювання% жирової тканини, Вимірювання% рідини організму, Вимірювання% м'язової маси, Вимірювання% кісткової маси |
| Автоматична ідентифікація користувача | Есть |
| Режим вимірювань для спортсменів | Есть |
| Основні | |
| Конструкція | з плоскою платформою |
| Механізм | електронний |
| Макс. вимірюваний вага, кг | 180 |
| Ціна ділення, г | 100 |
| Дисплей | Есть 62 x 62 мм |
| Особливості | |
| Функції | Автоматичне включення, Автоматичне вимикання, Вибір одиниць вимірювання |
| Oснащення | Індикатор заряду батареї, сенсорне управління, Установка пола, роста и возраста |
| Пам'ять (к-ть користувачів), ос | 8 |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 330 мм |
| Висота | 360 мм |
| Довжина | 60 мм |
| Вага | 2.35 кг |
| Об'єм | 0.0071 м3 |
| Тип | |
| Тип ваг | для підлоги |
| Фізичні | |
| Колір | білий |
| Живлення | CR2032x1 |
| Вага, кг | 2 |
| Розміри | 21 x 310 x 300 |
| Матеріал платформи / чаші | скло, метал |
Зареєструйся, залишай відгуки про товар, заробляй бонуси!
Немає відгуків про цей товар.
Залишити відгук