Mavic Air 2 - нове слово в сфері технологій портативних дронів. Створюйте шедеври аерозйомки, використовуючи інтелектуальні функції, і отримуйте зображення чудової якості. Інтелектуальний і безпечний політ дозволяє повністю зануритися в процес творчості, не піклуючись про управління дроном.
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс. |
| Камера | |
| Матриця | 1/2 "CMOS |
| Об'єктив | FOV 84° (еквівалент: 24 мм) |
| Діапазон обертання камери | Нахил: від -135° до 45°; Крен: від -45° до 45°, Панорамування: від -100° до 100° |
| Чутливість, ISO | 100-1600 (фотo), 100-6400 (відео), 100-3200 (фото), 100-6400 (фото) |
| Дозвіл фото, точок | 8000 x 6000 |
| Режими фото | одиночна зйомка, серійна зйомка, Автоматическая экспокоррекция (AEB), SmartPhoto |
| Стабілізація | 3-осьова |
| Макс. бітрейт відео, Мбіт/с | 120 |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт | 3 (интеллектуальная батарея) |
| Кейс | Есть Сумка |
| Інше | Зарядний пристрій, пропеллеры, кабель живлення, пульт дистанционного управления, Кабель RC (Lightning), Кабель RC (Micro USB), Кабель RC (USB Type-C), Кабель связи USB 3.0 Type-C, адаптер для батареи, захист підвісу, пара запасних джойстиків, набір фільтрів, концентратор зарядки акумулятора |
| Літальний апарат | |
| Живлення моделі | LiPo 3S 3500 мАч 40,42 Втч |
| Оснащення | |
| GPS | Есть |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, Гб | 8 |
| Підтримка карт пам'яті | Есть microSD объемом до 256 ГБ |
| Додатково | ГЛОНАСС |
| Основні | |
| Тип | квадрокоптер |
| Швидкість підйому, м/с | 4 (режим S); 4 м / с (режим N) |
| Швидкість спуску, м/с | 3 (режим S); 3 м / с (режим N); 5 м / с (режим S при резком спуске); 3 м / с (все режимы на высоте более 4500 м) |
| Максимальна швидкість, м/с | 19 (режим S); 12 м / с (режим N); 5 м / с (режим T) |
| Макс. допустима швидкість вітру, км/ч | 10.5 (уровень 5) |
| Час польоту, хв | 34 |
| Дальність польоту, км | 18.5 |
| Потужність передавача (ЕІВП) пульта керування | 2.400 - 2.4835 ГГц |
| Макс. кутова швидкість | 250°/с |
| Макс. кут нахилу | 35°, 20° |
| Діапазон робочих температур | -10°C - 40°C |
| Контрольований діапазон підвісу | нахил: від -90 ° до 0 ° (за замовчуванням); Від -90 ° до 24 ° (розширений) |
| Підтримувані файлові системи | FAT32, exFAT |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 260 мм |
| Висота | 130 мм |
| Довжина | 230 мм |
| Вага | 2.95 кг |
| Об'єм | 0.0078 м3 |
| Пульт керування | |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Розміри | 18.3 × 25.3 × 7.7 розгорнутий, 18 × 9.7 × 8.4 см складений |
| Колір | сірий |
| Вага, кг | 0.57 (вес батареи квадрокоптера - 198 г) |
Зареєструйся, залишай відгуки про товар, заробляй бонуси!
Немає відгуків про цей товар.
Залишити відгук