Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro увібрав найкращі якості Phantom 4 PRO і Mavic. Дрон призначений для подорожей без багажу, адже в зібраному стані його довжина не перевищує 21 см. Оновлений мотор і пропелери менше шумлять, а вдосконалені льотні характеристики дозволяють добиратися до важкодоступних місць.
| Гарантія | |
| Гарантія | 12 міс. |
| Камера | |
| Матриця | 1” CMOS |
| Об'єктив | f/2.8–f/11, FOV: 77° 28 мм (еквівалент формату 35 мм) |
| Чутливість, ISO | 100-6400 (відео), 100-3200 (фото), 100-12800 (фото) |
| Дозвіл фото, точок | 5472 × 3648 |
| Дозвіл запису відео, точок (частота, к/с) | 3840×2160 24/25/30p, 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p, 2688×1512 24/25/30/48/50/60p |
| Літальний апарат | |
| Потужність, Вт | 60 |
| Оснащення | |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, Гб | 8 |
| Основні | |
| Тип | квадрокоптер |
| Час польоту, хв | 31 |
| Макс. кутова швидкість | 200°/с |
| Діапазон робочих температур | -10°C - 40°C |
| Особливості | функція стеження за об'єктом ActiveTrack 2.0., технологія передавання відео OcuSync 2.0 |
| Максимальна висота, м | 6000 |
| Швидкість підйому, км/ч | 5 |
| Швидкість спуску, км/г | 3 |
| Максимальна швидкість, км/ч | 72 |
| Робочий струм пульта | 1800 мА |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 280 мм |
| Висота | 280 мм |
| Довжина | 110 мм |
| Вага | 2.53 кг |
| Об'єм | 0.0086 м3 |
| Пульт керування | |
| Частота пульта | 5,725 - 5,850 ГГц, 2.400 - 2.483 ГГц |
Зареєструйся, залишай відгуки про товар, заробляй бонуси!
Немає відгуків про цей товар.
Залишити відгук