Летіть крізь темряву. Осідлайте ніч. Досліджуйте світ при світлі місяця. Оснащений 1-дюймовим датчиком зображення CMOS та інтелектуальним "алгоритмом місячного світла" Autel, EVO Lite+ може знімати чіткі та яскраві деталі вночі з низьким рівнем шуму навіть при високих значеннях ISO.
| Система уникнення перешкод | |
| Тип | Сенсорна |
| Спереду | Точний діапазон вимірювання: 0,5 ~ 18 м, Ефективна швидкість зондування: <12 м/с, Поле зору: горизонтальне <70°, вертикальне <88° |
| Позаду | Точний діапазон вимірювання: 0,5 ~ 18 м, Ефективна швидкість зондування: <12 м/с, Поле зору: горизонтальне <40°, вертикальне <30° |
| Знизу | Точний діапазон вимірювання: 0,5 ~ 22 м, Візуальний діапазон висіння: 0,5 ~ 40м, Поле зору: горизонтальне <40°, вертикальне <30° |
| Робоче середовище | Вперед, назад: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс > 15), Вниз: Поверхня з чітким малюнком та достатнім освітленням (люкс >15);, Виявляє дифузно відбиваючі поверхні (>20%) (стіни, дерева, люди і т.п.) |
| Гарантія | |
| Гарантія | 1 рік |
| Камера | |
| Матриця | 1” CMOS |
| Об'єктив | FOV: 82°, Еквівалентна фокусна відстань: 29 мм, Діафрагма: f/2.8~f11, Діапазон фокусування: 0,5 м ~ ∞ |
| Чутливість, ISO | 100-6400 (відео), 100-6400 (фото), Режим нічної сцени: ISO до 48000 |
| Дозвіл фото, точок | 5472 × 3648, 3840 × 2160, 5472x3076 |
| Режими фото | одиночна зйомка, серійна зйомка, автоматичний брекетинг, интервальная |
| Стабілізація | 3-осьова |
| Макс. бітрейт відео, Мбіт/с | 120 |
| Дозвіл запису відео, точок (частота, к/с) | 5472x3076 p30/25/24, 3840x2160 p60/50/48/30/25/24, 2720x1528 p60/50/48/30/25/24, 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24, HDR: 3840x2160 p30/25/24; 2720x1528 p60/50/48/30/25/24; 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
| Формати відео | MP4/MOV (8 бiт) |
| Цифрове збільшення | 1~16 раз, Збільшення без втрат: 4K: 1,3 рази; 1080p: 3 рази |
| Швидкість електронного затвора | Режим фото: 1/8000~8 с, Iнше: 1/8000 ~ 1/частота кадрів |
| Файлова підтримка | Fat32, exFat |
| Панорама | Горизонтальный/Вертикальный/Широкоугольный/Сферический, Выходное изображение: 5472*3648, JPG/DNG |
| WI-FI передача, МБ/с | 20 |
| Додатково | Режим анти-туман |
| Підвіс для камери | Есть |
| Комплектація | |
| Акумулятори, шт | 2 дополнительных |
| Інше | Зарядний пристрій, пульт дистанційного керування, сумка для транспортування, викрутка, набір фільтрів, USB-C кабель передачі даних, дрон, адаптер Micro-USB, руководство пользователя, мульти-зарядное устройство, адаптер зарядки, кабель USB-Lightning, кабель USB Type-B |
| Запасні лопаті, шт | 6 |
| Літальний апарат | |
| Живлення моделі | акумулятор Li-Po 3S |
| Складна конструкція | Есть |
| Ємність батареї квадрокоптера, мАгод | 6175 |
| Час однієї зарядки акумулятора, хв | 90 |
| Наземна станція | |
| Частота | 2,400-2,4835 ГГц,5,725-5,850 ГГц, 5,150-5,250 ГГц |
| Оснащення | |
| GPS | Есть |
| Об'єм внутрішньої пам'яті, Гб | 6 |
| Підтримка карт пам'яті | Есть SD, макс поддержка 256GB(UHS-3) |
| Додатково | ГЛОНАСС, GALILEO |
| Основні | |
| Тип | дрон |
| Швидкість підйому, м/с | 5 (ludicrous), 4 м/с (standard), 3 м/с (smooth) |
| Швидкість спуску, м/с | 4 (ludicrous), 3 м/с (standard), 2 м/с (smooth) |
| Максимальна швидкість, м/с | 18 горизонтального польоту (без вітру, поблизу рівня моря), 10 м/с (standard), 5 м/с (smooth) |
| Час польоту, хв | 40 (без ветра) |
| Дальність польоту, км | 24 (без ветра) |
| Потужність передавача (ЕІВП) пульта керування | FCC: ≤30 дБм; CE: ≤20 дБм |
| Макс. кутова швидкість | 200°/с (ludicrous), 120° (standard), 60° (smooth) |
| Макс. кут нахилу | 33° (ludicrous), 25° (standard), 25° (smooth) |
| Діапазон робочих температур | 0° до 40° C |
| Контрольований діапазон підвісу | тангаж: -90°~ +30°, нишпорення: -80°~ +80° |
| Максимальна висота, м | 4000 |
| Точність наведення (вертикальна) | +/- 0.1 м, +/- 0.5 м |
| Точність наведення (горизонтальна) | +/- 1.5 м, +/- 0.3 м |
| Максимальна стійкість до вітру | Рівень 7 |
| Параметри упаковки | |
| Ширина | 0 мм |
| Висота | 0 мм |
| Довжина | 0 мм |
| Вага | 0 кг |
| Об'єм | 0 м3 |
| Пульт керування | |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц, 5.150-5.250 ГГц |
| Живлення пульта | Акумулятор 3930 мАч |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування, км | 12 FCC; CE: 6 км |
| Роз'єми | USB-C |
| Система передачі | Autel SkyLink |
| Максимальний час автономної роботи | ~ 2,5 часа (при подключении к мобильному телефону), ~ 3,5 часа (без подключения к мобильному телефону) |
| Якість передачі в реальному часі | Расстояние передачи <1 км: 2,7 К 30 кадров в секунду, Расстояние передачи>1 км: 1080P 30 кадров в секунду |
| Розміри і маса літального апарату | |
| Розміри | 42.7 × 38.4 × 9.5 разложенный |
| Колір | чорний, помаранчевий |
| Вага, кг | 0.835 |
| Ширина, см | 12.3 в сложенном виде |
| Довжина, см | 21 в сложенном виде |
| Висота, см | 9.5 в сложенном виде |
| Колісна база, мм | 368 |
Зареєструйся, залишай відгуки про товар, заробляй бонуси!
Немає відгуків про цей товар.
Залишити відгук