Портативный квадрокоптер DJI Mavic Air FMC (EU) весом всего 430 грамм обладает рядом преимуществ. Он оснащен трехосным механическим подвесом для камеры, 12-мегапиксельной камерой с CMOS-сенсором и объективом f/2.8. Новые алгоритмы HDR позволяют получить улучшенные настройки экспозиции, в зависимости от условий освещения. DJI, Mavic Air оснащен 8 Гб внутренней памяти и слотом для карт памяти Micro SD. Перенести файлы на компьютер можно через порт USB 3.0 Type-C. Дрон и пульт имеют складную конструкцию. Функция ActiveTrack способна распознавать до 16 объектов одновременно. Дрон имеет комплекс датчиков - сенсорная система FlightAutonomy 2.0.
| Camera | |
| Matrix | 1/2.3” (CMOS), Эффективных пикселей: 12 Мп |
| Lens | f/2.8 |
| Photo Resolution, ppi | 4056 × 3040, 4056 × 2280 |
| Stabilization | 3-axis |
| Video Recording Modes, ppi (frequency, fps) | 3840 x 2160, 30p, 2720 × 1530, 60p, 1920 × 1080, 120p, 1280 × 720, 120p |
| Equipment | |
| GPS | Есть /ГЛОНАСС |
| Internal memory, Gb | 8 |
| Memory card support | Есть Micro SD |
| Flying machine | |
| Foldable construction | Есть |
| Connectors | USB Lightning, Micro USB, USB-C |
| Guarantee | |
| Guarantee | 12 months |
| Key Features | |
| Type | quadrocopter |
| Max Ascent Speed, m/sec | 4 (режим S) |
| Max Descent Speed, m/sec | 3 (режим S) |
| Max. allowable wind speed, km/h | 38 (29 - 38 км/ч) |
| Max Flight Time, min | 21 |
| Max. angular rate | 250°/s |
| Max. tilt angle | 35°, 15° |
| Operating temperature range | 0° to 40° C |
| Controlled suspension range | Tilt: -100° - 22°; Roll: -30° - 30°; Pan: -12° - 12° |
| Key Features | powerful sensor system FlightAutonomy 2.0, built-in storage, folding remote control, ActiveTrack function |
| Max. Height, m | 5000 |
| Charging temperature range | +5...+40° C |
| Max Flight Speed, km/h | 68.4 (режим S) |
| Operating current of remote | 1400 mA, 750 mA |
| Compatible mobile device size | Thickness: 6.5 - 8.5 mm; Max. length: 160 mm |
| Obstacle detection range | 0.5 - 30 m |
| Operating conditions | Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) |
| Operating conditions (review system) | Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) |
| Hover Accuracy (vertical) | +/- 0.1 m, +/- 0.5 м |
| Hover Accuracy (horizontal) | +/- 1.5 m, +/- 0.1 м |
| Max. speed (review system) | ≤ 8 m/s |
| Package Contents | |
| Battery, pc(s) | 3 INTELLIGENT FLIGHT BATTERY |
| Case | Есть |
| Additional information | летательный аппарат, Charger, пропеллеры, remote control, charging cable, крышка подвеса, джойстики, Кабель RC (Lightning), Кабель RC (Micro USB), Кабель RC (USB Type-C), Кабель связи USB 3.0 Type-C, адаптер USB, кабельный слайдер RC (Большой), кабельный слайдер RC (Маленький), зарядный хаб, адаптер для батареи, carrying case |
| Blade protection | Есть |
| Packaging parameters | |
| Width | 180 mm |
| Height | 200 mm |
| Length | 280 mm |
| Weight | 2.81 kg |
| Volume | 0.0101 m3 |
| Product Dimensions and Weight | |
| Dimensions | 16.8×18.4×6.4 (168x83x49 mm folded) |
| Colour | white |
| Weight, kg | 0.43 |
| Remote Control | |
| RC Frequency | 2.400 - 2.4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz |
| Mount for mobile device | Есть |
| Type of control, number of channels | radio control |
| Maximum range of remote control operation, km | 4 (FCC) |
Register to leave a review about the product and earn reward points!
There are no reviews for this product.
Give feedback