Квадрокоптер DJI Mavic Air поражает своей портативностью и новейшими техническими компонентами. Функциональная 12-ти мегапиксельная камера может снимать 4К 30 fps видео со скоростью 100 Мбит/с. Для улучшения переходов между тенями и бликами используется технология HDR. Модель оснащена слотом для карт памяти Micro SD, а также встроенным хранилищем на 8 Гб памяти. Отснятый материал можно переносить на компьютер с помощью порта USB 3.0 Type-C. Широкие возможности идеальной съемки обеспечивает функция ActiveTrack, а режим SmartCapture позволит управлять устройством руками, без пульта.
| Camera | |
| Matrix | 1/2.3” (CMOS), Эффективных пикселей: 12 Мп |
| Lens | f/2.8 FOV: 85°, 35 мм эк |
| Camera Rotation Range | 180° |
| Photo Resolution, ppi | 4056 × 3040, 4056 × 2280 |
| Stabilization | 3-axis ±0.005° |
| Video Recording Modes, ppi (frequency, fps) | 4K Ultra HD, FHD, HD |
| Camera Rotation | Есть |
| Equipment | |
| GPS | Есть / ГЛОНАСС |
| Internal memory, Gb | 8 |
| Memory card support | Есть Micro SD |
| Flying machine | |
| Foldable construction | Есть |
| Connectors | USB Lightning, Micro USB, USB-C |
| Guarantee | |
| Guarantee | 12 months |
| Key Features | |
| Type | quadrocopter |
| Max Ascent Speed, m/sec | 4 (режим S); 2 м/с (режим P); 2 м/с (режим Wi-Fi) |
| Max Descent Speed, m/sec | 3 (режим S); 1,5 м/с (режим P); 1 м/с (режим Wi-Fi) |
| Max. allowable wind speed, km/h | 29 - 38 км/ч |
| Max Flight Time, min | 21 max |
| Remote control transmitter power (EIRP) | 2.400 - 2.4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz |
| Max. tilt angle | 250°/s (S - режим); 250°/с (режим P) |
| Operating temperature range | 0° to 40° C |
| Controlled suspension range | Tilt: -100° - 22°; Roll: -30° - 30°; Pan: -12° - 12° |
| Key Features | ActiveTrack function, SmartCapture mode, TapFly function, sensor system FlightAutonomy 2.0 |
| Max. Height, m | 5000 |
| Charging temperature range | +5...+40° C |
| Remote control signal transmission range | 2,400 - 2,4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz |
| Max Flight Speed, km/h | 68.4 (режим S); 28,8 км/ч (режим P); 28,8 км/ч (режим Wi-Fi) |
| Operating current of remote | 1400 mA, 750 mA |
| Compatible mobile device size | Thickness: 6.5 - 8.5 mm; Max. length: 160 mm |
| Obstacle detection range | 0.5 - 30 m |
| Operating conditions | Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) |
| Operating conditions (review system) | Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) |
| Hover Accuracy (vertical) | +/- 0.1 m, +/- 0.5 м |
| Hover Accuracy (horizontal) | +/- 1.5 m, +/- 0.1 м |
| Max. speed (review system) | ≤ 8 m/s |
| Package Contents | |
| Case | Есть |
| Additional information | летательный аппарат, Charger, пропеллеры, кабели, remote control, charging cable, cable, крышка подвеса, джойстики, Кабельный слайдер |
| Blade protection | Есть |
| Docking station/charger | USB cable |
| Packaging parameters | |
| Width | 190 mm |
| Height | 240 mm |
| Length | 120 mm |
| Weight | 1.79 kg |
| Volume | 0.0055 m3 |
| Product Dimensions and Weight | |
| Dimensions | 16.8 × 8.3 × 4.9 folded / unfolded: 16.8 × 18.4 × 6.4 cm |
| Colour | red |
| Weight, kg | 0.43 |
| Remote Control | |
| RC Frequency | 2.400 - 2.4835 GHz, 5,725 - 5,850 GHz |
| Mount for mobile device | Есть размер устройства: толщина: 6,5 - 8,5 макс. длина: 160 мм |
Register to leave a review about the product and earn reward points!
There are no reviews for this product.
Give feedback