| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Дополнительные возможности | |
| Индикация перегрузки | Есть |
| Диагностические возможности | Измерение % жировой ткани, Измерение % жидкости организма, Измерение % мускульной массы, Измерение % костной массы |
| Автоматическая идентификация пользователя | Есть |
| Режим измерений для спортсменов | Есть |
| Основные | |
| Конструкция | с плоской платформой |
| Механизм | электронный |
| Макс. измеряемый вес, кг | 180 |
| Цена деления, г | 100 |
| Дисплей | Есть 62 x 62 мм |
| Особенности | |
| Функции | Автоматическое включение, Автоматическое выключение, Выбор единиц измерения |
| Оснащение | Индикатор заряда батареи, Сенсорное управление, Установка пола, роста и возраста |
| Память (кол-во пользователей), чел | 8 |
| Параметры упаковки | |
| Ширина | 340 мм |
| Высота | 350 мм |
| Длина | 60 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Объем | 0.0071 м3 |
| Тип | |
| Тип весов | напольные |
| Физические | |
| Цвет | черный |
| Питание | CR2032x1 |
| Вес, кг | 2 |
| Размеры | 21 x 310 x 300 |
| Материал платформы/чаши | стекло, металл |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв