Эффективная тренировка в любую погоду. Получите максимальный результат от тренировки с этими водонепроницаемыми наушниками для занятий спортом. Пульсометр поможет подобрать подходящую интенсивность, а энергичный звук будет мотивировать двигаться дальше. Отслеживать прогресс тренировки можно в приложении Philips Headphones
| Аккумулятор | |
| Время работы, ч | 6 |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Дополнительно | |
| Комплектация | амбушюры, краткое руководство пользователя, зарядный кабель USB-C |
| Особенности | отклонить вызов, удержание вызова, ответить/закончить разговор, защита от пота, дождя и пыли по стандарту IPX5, прием/завершение вызова, сбросить вызов |
| Пульт ДУ | Есть |
| Регулировка громкости | Есть |
| Основные | |
| Тип | беспроводные |
| Назначение | для мобильных устройств, спортивные |
| Длина кабеля/радиус действия, м | 10 |
| Вид наушников | вкладыши |
| Тип крепления | внутриушное, дужка (за ухо) |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Параметры упаковки | |
| Ширина | 100 мм |
| Высота | 40 мм |
| Длина | 150 мм |
| Вес | 0.08 кг |
| Объем | 0.0006 м3 |
| Технические | |
| Чувствительность, дБ | 95 |
| Частотный диапазон | 20 - 20 000 Гц |
| Варианты подключения | Bluetooth |
| Микрофон | Есть |
| Диаметр динамика | 10 мм |
| Тип магнита | NdFeB |
| Диафрагма | ПЭТ |
| Физические | |
| Цвет | черный |
| Вес, г | 22 |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв