| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.3” (CMOS), Эффективных пикселей: 12 Мп |
| Объектив | f/2.8, FOV: 83° (35 мм) |
| Чувствительность, ISO | 100-3200 (видео), 100-1600 (фотo), 100-3200 (фото) |
| Разрешение фото, точек | 4000 x 3000, 4000 x 2250 |
| Режимы фото | одиночная съемка, интервальная |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 2720 x 1530 25/30, 1920 x 1080 25/30/50/60 |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 1 |
| Другое | пульт дистанционного управления, Кабель RC (Lightning), Кабель RC (Micro USB), Кабель RC (USB Type-C), кабель micro-USB, отвертка, пара запасных винтов, защита подвеса, пара запасных джойстиков, запасной винт |
| Летательный аппарат | |
| Питание модели | Li-ion 2S 2400 мАч |
| Складная конструкция | Есть |
| Оснащение | |
| GPS | Есть /ГЛОНАСС |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Основное | |
| Тип | квадрокоптер |
| Скорость подъема, м/с | 4 (режим S), 2 м / с (режим P), 1,5 м / с (режим C) |
| Скорость спуска, м/с | 3 (режим S), 1,8 м / с (режим P), 1 м / с (режим C) |
| Максимальная скорость, м/с | 13 (режим S), 8 м / с (режим P), 4 м / с (режим C) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 8 |
| Время полета, мин | 30 (измеряется при полете со скоростью 14 км / ч в безветренных условиях) |
| Макс. угловая скорость | 150°/с, 130 °/с, 30 °/с |
| Макс. угол наклона | 30°, 20° |
| Диапазон рабочих температур | 0° до 40° C |
| Максимальная высота, м | 3000 |
| Диапазон температур зарядки | +5...+40° C |
| Дальность передачи сигнала пульта | 2,400 - 2,4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц |
| Параметры упаковки | |
| Ширина | 230 мм |
| Высота | 170 мм |
| Длина | 80 мм |
| Вес | 0.82 кг |
| Объем | 0.0031 м3 |
| Пульт управления | |
| Крепление для мобильного устройства | Есть (для планшета или телефона) |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Размеры | 14 × 8.2 × 5.7 (сложенный), 160 × 202 × 55 мм (развернутый) |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв