Портативный квадрокоптер DJI Mavic Air FMC (EU) весом всего 430 грамм обладает рядом преимуществ. Он оснащен трехосным механическим подвесом для камеры, 12-мегапиксельной камерой с CMOS-сенсором и объективом f/2.8. Новые алгоритмы HDR позволяют получить улучшенные настройки экспозиции, в зависимости от условий освещения. DJI, Mavic Air оснащен 8 Гб внутренней памяти и слотом для карт памяти Micro SD. Перенести файлы на компьютер можно через порт USB 3.0 Type-C. Дрон и пульт имеют складную конструкцию. Функция ActiveTrack способна распознавать до 16 объектов одновременно. Дрон имеет комплекс датчиков - сенсорная система FlightAutonomy 2.0.
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.3” (CMOS), Эффективных пикселей: 12 Мп |
| Объектив | f/2.8 |
| Разрешение фото, точек | 4056 × 3040, 4056 × 2280 |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 3840 x 2160, 30p, 2720 × 1530, 60p, 1920 × 1080, 120p, 1280 × 720, 120p |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 3 INTELLIGENT FLIGHT BATTERY |
| Кейс | Есть |
| Другое | летательный аппарат, Зарядное устройство, пропеллеры, пульт дистанционного управления, зарядный кабель, крышка подвеса, джойстики, Кабель RC (Lightning), Кабель RC (Micro USB), Кабель RC (USB Type-C), Кабель связи USB 3.0 Type-C, адаптер USB, кабельный слайдер RC (Большой), кабельный слайдер RC (Маленький), зарядный хаб, адаптер для батареи, сумка для транспортировки |
| Защита лопастей | Есть |
| Летательный аппарат | |
| Складная конструкция | Есть |
| Разъемы | USB Lightning, Micro USB, USB-C |
| Оснащение | |
| GPS | Есть /ГЛОНАСС |
| Объем внутренней памяти, Гб | 8 |
| Поддержка карт памяти | Есть Micro SD |
| Основное | |
| Тип | квадрокоптер |
| Скорость подъема, м/с | 4 (режим S) |
| Скорость спуска, м/с | 3 (режим S) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 38 (29 - 38 км/ч) |
| Время полета, мин | 21 |
| Макс. угловая скорость | 250°/с |
| Макс. угол наклона | 35°, 15° |
| Диапазон рабочих температур | 0° до 40° C |
| Контролируемый диапазон подвеса | Tilt: -100° - 22°; Roll: -30° - 30°; Pan: -12° - 12° |
| Особенности | мощная сенсорная система FlightAutonomy 2.0, встроенное хранилище, складной пульт дистанционного управления, функция ActiveTrack |
| Максимальная высота, м | 5000 |
| Диапазон температур зарядки | +5...+40° C |
| Максимальная скорость, км/ч | 68.4 (режим S) |
| Рабочий ток пульта | 1400 мА, 750 мА |
| Размер совместимого мобильного устройства | Толщина: 6,5 - 8,5 мм; макс. длина: 160 мм |
| Диапазон обнаружения препятствий | 0.5 - 30 м |
| Условия функционирования | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
| Условия функционирования (система обзора) | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
| Точность наведения (вертикальная) | +/- 0.1 м, +/- 0.5 м |
| Точность наведения (горизонтальная) | +/- 1.5 м, +/- 0.1 м |
| Макс. скорость (система обзора) | ≤ 8 м/с |
| Параметры упаковки | |
| Ширина | 280 мм |
| Высота | 190 мм |
| Длина | 180 мм |
| Вес | 2.85 кг |
| Объем | 0.0096 м3 |
| Пульт управления | |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц |
| Крепление для мобильного устройства | Есть |
| Тип управления, количество каналов | радиоуправление |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, км | 4 (FCC) |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Размеры | 16.8×18.4×6.4 (168×83×49 мм в сложенном виде) |
| Цвет | черный |
| Вес, кг | 0.43 |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв