Квадрокоптер DJI Mavic Air поражает своей портативностью и новейшими техническими компонентами. Функциональная 12-ти мегапиксельная камера может снимать 4К 30 fps видео со скоростью 100 Мбит/с. Для улучшения переходов между тенями и бликами используется технология HDR. Модель оснащена слотом для карт памяти Micro SD, а также встроенным хранилищем на 8 Гб памяти. Отснятый материал можно переносить на компьютер с помощью порта USB 3.0 Type-C. Широкие возможности идеальной съемки обеспечивает функция ActiveTrack, а режим SmartCapture позволит управлять устройством руками, без пульта.
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.3” (CMOS), Эффективных пикселей: 12 Мп |
| Объектив | f/2.8 FOV: 85°, 35 мм эк |
| Диапазон вращение камеры | 180° |
| Разрешение фото, точек | 4056 × 3040, 4056 × 2280 |
| Стабилизация | 3-осевая ±0.005° |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 4K Ultra HD, FHD, HD |
| Вращение камеры | Есть |
| Комплектация | |
| Кейс | Есть |
| Другое | летательный аппарат, Зарядное устройство, пропеллеры, кабели, пульт дистанционного управления, зарядный кабель, кабель, крышка подвеса, джойстики, Кабельный слайдер |
| Защита лопастей | Есть |
| Док-станция/зарядное устройство | USB кабель |
| Летательный аппарат | |
| Складная конструкция | Есть |
| Разъемы | USB Lightning, Micro USB, USB-C |
| Оснащение | |
| GPS | Есть / ГЛОНАСС |
| Объем внутренней памяти, Гб | 8 |
| Поддержка карт памяти | Есть Micro SD |
| Основное | |
| Тип | квадрокоптер |
| Скорость подъема, м/с | 4 (режим S); 2 м/с (режим P); 2 м/с (режим Wi-Fi) |
| Скорость спуска, м/с | 3 (режим S); 1,5 м/с (режим P); 1 м/с (режим Wi-Fi) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 29 - 38 км/ч |
| Время полета, мин | 21 макс. |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц |
| Макс. угол наклона | 250°/с (S - режим); 250°/с (режим P) |
| Диапазон рабочих температур | 0° до 40° C |
| Контролируемый диапазон подвеса | Tilt: -100° - 22°; Roll: -30° - 30°; Pan: -12° - 12° |
| Особенности | функция ActiveTrack, режим SmartCapture, функция TapFly, сенсорная система FlightAutonomy 2.0 |
| Максимальная высота, м | 5000 |
| Диапазон температур зарядки | +5...+40° C |
| Дальность передачи сигнала пульта | 2,400 - 2,4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц |
| Максимальная скорость, км/ч | 68.4 (режим S); 28,8 км/ч (режим P); 28,8 км/ч (режим Wi-Fi) |
| Рабочий ток пульта | 1400 мА, 750 мА |
| Размер совместимого мобильного устройства | Толщина: 6,5 - 8,5 мм; макс. длина: 160 мм |
| Диапазон обнаружения препятствий | 0.5 - 30 м |
| Условия функционирования | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
| Условия функционирования (система обзора) | Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс>15) |
| Точность наведения (вертикальная) | +/- 0.1 м, +/- 0.5 м |
| Точность наведения (горизонтальная) | +/- 1.5 м, +/- 0.1 м |
| Макс. скорость (система обзора) | ≤ 8 м/с |
| Параметры упаковки | |
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 240 мм |
| Длина | 120 мм |
| Вес | 1.79 кг |
| Объем | 0.0055 м3 |
| Пульт управления | |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц |
| Крепление для мобильного устройства | Есть размер устройства: толщина: 6,5 - 8,5 макс. длина: 160 мм |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Размеры | 16.8 × 8.3 × 4.9 в сложенном виде / разложенный: 16.8 × 18.4 × 6.4 см |
| Цвет | красный |
| Вес, кг | 0.43 |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв