Mavic Air 2 – новое слово в сфере технологий портативных дронов. Создавайте шедевры аэросъемки, используя интеллектуальные функции, и получайте изображения превосходного качества. Интеллектуальный и безопасный полет позволяет полностью погрузиться в процесс творчества, не заботясь об управлении дроном.
| Гарантия | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Камера | |
| Матрица | 1/2 "CMOS |
| Объектив | FOV 84° (эквивалент: 24 мм) |
| Диапазон вращение камеры | Наклон: от -135° до 45°; Крен: от -45° до 45°, Панорамирование: от -100° до 100° |
| Чувствительность, ISO | 100-1600 (фотo), 100-6400 (видео), 100-3200 (фото), 100-6400 (фото) |
| Разрешение фото, точек | 8000 x 6000 |
| Режимы фото | одиночная съемка, серийная съемка, Автоматическая экспокоррекция (AEB), SmartPhoto |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Макс. битрейт видео, Мбит/с | 120 |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 1 (интеллектуальная батарея) |
| Другое | Зарядное устройство, пропеллеры, кабель питания, пульт дистанционного управления, Кабель RC (Lightning), Кабель RC (Micro USB), Кабель RC (USB Type-C), Кабель связи USB 3.0 Type-C, защита подвеса, пара запасных джойстиков |
| Летательный аппарат | |
| Питание модели | LiPo 3S 3500 мАч 40,42 Втч |
| Оснащение | |
| GPS | Есть |
| Объем внутренней памяти, Гб | 8 |
| Поддержка карт памяти | Есть microSD объемом до 256 ГБ |
| Дополнительно | ГЛОНАСС |
| Основное | |
| Тип | квадрокоптер |
| Скорость подъема, м/с | 4 (режим S); 4 м / с (режим N) |
| Скорость спуска, м/с | 3 (режим S); 3 м / с (режим N); 5 м / с (режим S при резком спуске); 3 м / с (все режимы на высоте более 4500 м) |
| Максимальная скорость, м/с | 19 (режим S); 12 м / с (режим N); 5 м / с (режим T) |
| Макс. допустимая скорость ветра, км/ч | 10.5 (уровень 5) |
| Время полета, мин | 34 |
| Дальность полета, км | 18.5 |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | 2.400 - 2.4835 ГГц |
| Макс. угловая скорость | 250°/с |
| Макс. угол наклона | 35°, 20° |
| Диапазон рабочих температур | -10°C - 40°C |
| Контролируемый диапазон подвеса | наклон: от -90 ° до 0 ° (по умолчанию); От -90 ° до 24 ° (расширенный) |
| Поддерживаемые файловые системы | FAT32, exFAT |
| Параметры упаковки | |
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 140 мм |
| Длина | 210 мм |
| Вес | 1.99 кг |
| Объем | 0.0056 м3 |
| Пульт управления | |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Размеры | 18.3 × 25.3 × 7.7 развернутый, 18 × 9.7 × 8.4 см сложенный |
| Цвет | серый |
| Вес, кг | 0.57 (вес батареи квадрокоптера - 198 г) |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв