Летите сквозь тьму. Оседлайте ночь. Исследуйте мир при свете луны. Оснащенный 1-дюймовым датчиком изображения CMOS и интеллектуальным "алгоритмом лунного света" Autel, EVO Lite+ может снимать четкие и яркие детали ночью с низким уровнем шума — даже при высоких значениях ISO.
| Гарантия | |
| Гарантия | 1 год |
| Камера | |
| Матрица | 1” CMOS |
| Объектив | FOV: 82°, Эквивалентное фокусное расстояние: 29 мм, Диафрагма: f/2.8~f11, Диапазон фокусировки: 0,5 м ~ ∞ |
| Чувствительность, ISO | 100-6400 (видео), 100-6400 (фото), Режим ночной сцены: ISO до 48000 |
| Разрешение фото, точек | 5472 × 3648, 3840 × 2160, 5472x3076 |
| Режимы фото | одиночная съемка, серийная съемка, автоматический брекетинг, интервальная |
| Стабилизация | 3-осевая |
| Макс. битрейт видео, Мбит/с | 120 |
| Разрешение записи видео, точек (частота, к/с) | 5472x3076 p30/25/24, 3840x2160 p60/50/48/30/25/24, 2720x1528 p60/50/48/30/25/24, 1920x1080 p120/60/50/48/30/25/24, HDR: 3840x2160 p30/25/24; 2720x1528 p60/50/48/30/25/24; 1920x1080 p60/50/48/30/25/24 |
| Форматы видео | MP4/MOV (8 бит) |
| Цифровое увеличение | 1~16 раз, Увеличение без потерь: 4K: 1,3 раза; 1080p: 3 раза |
| Скорость электронного затвора | Режим фото: 1/8000~8 с, Другое: 1/8000 ~ 1/частота кадров |
| Файловая поддержка | Fat32, exFat |
| Панорама | Горизонтальный/Вертикальный/Широкоугольный/Сферический, Выходное изображение: 5472*3648, JPG/DNG |
| WI-FI передача, МБ/с | 20 |
| Дополнительно | Режим анти-туман |
| Подвес для камеры | Есть |
| Комплектация | |
| Аккумуляторы, шт | 2 дополнительных |
| Другое | Зарядное устройство, пульт дистанционного управления, сумка для транспортировки, отвертка, набор фильтров, USB-C кабель передачи данных, дрон, адаптер Micro-USB, руководство пользователя, мульти-зарядное устройство, адаптер зарядки, кабель USB-Lightning, кабель USB Type-B |
| Запасные лопасти, шт | 6 |
| Летательный аппарат | |
| Питание модели | аккумулятор Li-Po 3S |
| Складная конструкция | Есть |
| Емкость батареи квадрокоптера, мАч | 6175 |
| Время одной зарядки аккумулятора, мин | 90 |
| Наземная станция | |
| Частота | 2,400-2,4835 ГГц,5,725-5,850 ГГц, 5,150-5,250 ГГц |
| Оснащение | |
| GPS | Есть |
| Объем внутренней памяти, Гб | 6 |
| Поддержка карт памяти | Есть SD, макс поддержка 256GB(UHS-3) |
| Дополнительно | ГЛОНАСС, GALILEO |
| Основное | |
| Тип | дрон |
| Скорость подъема, м/с | 5 (ludicrous), 4 м/с (standard), 3 м/с (smooth) |
| Скорость спуска, м/с | 4 (ludicrous), 3 м/с (standard), 2 м/с (smooth) |
| Максимальная скорость, м/с | 18 горизонтального полета (без ветра, вблизи уровня моря), 10 м/с (standard), 5 м/с (smooth) |
| Время полета, мин | 40 (без ветра) |
| Дальность полета, км | 24 (без ветра) |
| Мощность передатчика (ЭИИМ) пульта управления | FCC: ≤30 дБм; CE: ≤20 дБм |
| Макс. угловая скорость | 200°/с (ludicrous), 120° (standard), 60° (smooth) |
| Макс. угол наклона | 33° (ludicrous), 25° (standard), 25° (smooth) |
| Диапазон рабочих температур | 0° до 40° C |
| Контролируемый диапазон подвеса | тангаж: -90°~ +30°, рыскание: -80°~ +80° |
| Максимальная высота, м | 4000 |
| Точность наведения (вертикальная) | +/- 0.1 м, +/- 0.5 м |
| Точность наведения (горизонтальная) | +/- 1.5 м, +/- 0.3 м |
| Максимальная ветроустойчивость | Уровень 7 |
| Параметры упаковки | |
| Ширина | 0 мм |
| Высота | 0 мм |
| Длина | 0 мм |
| Вес | 0 кг |
| Объем | 0 м3 |
| Пульт управления | |
| Частота пульта | 2.400 - 2.4835 ГГц, 5,725 - 5,850 ГГц, 5.150-5.250 ГГц |
| Питание пульта | Аккумулятор 3930 мАч |
| Максимальный радиус действия дистанционного управления, км | 12 FCC; CE: 6 км |
| Разъемы | USB-C |
| Система передачи | Autel SkyLink |
| Максимальное время автономной работы | ~ 2,5 часа (при подключении к мобильному телефону), ~ 3,5 часа (без подключения к мобильному телефону) |
| Качество передачи в реальном времени | Расстояние передачи <1 км: 2,7 К 30 кадров в секунду, Расстояние передачи>1 км: 1080P 30 кадров в секунду |
| Размеры и масса летательного аппарата | |
| Размеры | 42.7 × 38.4 × 9.5 разложенный |
| Цвет | черный, оранжевый |
| Вес, кг | 0.835 |
| Ширина, см | 12.3 в сложенном виде |
| Длина, см | 21 в сложенном виде |
| Высота, см | 9.5 в сложенном виде |
| Колесная база, мм | 368 |
| Система избегания препятствий | |
| Тип | Сенсорная |
| Спереди | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м, Эффективная скорость зондирования: <12 м/с, Поле зрения: горизонтальное <70°, вертикальное <88° |
| Сзади | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 18 м, Эффективная скорость зондирования: <12 м/с, Поле зрения: горизонтальное <40°, вертикальное <30° |
| Снизу | Точный диапазон измерения: 0,5 ~ 22 м, Визуальный диапазон висения: 0,5~40м, Поле зрения: горизонтальное <40°, вертикальное <30° |
| Рабочая среда | Вперед, назад: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс > 15), Вниз: Поверхность с четким рисунком и достаточным освещением (люкс >15);, Выявляет диффузно отражающие поверхности (>20%) (стены, деревья, люди и т.п.) |
Зарегистрируйся, оставляй отзывы о товаре, зарабатывай бонусы!
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв